Formation : nos résultats
Chez Foliweb, nous avons à coeur de vous aider à réussir votre montée en compétences !
Depuis début 2025 nous avons formé :
- 10 personnes sur nos formations courtes
- 54 personnes sur nos formations certifiantes éligibles au CPF
Taux de satisfaction de nos formations certifiantes phares :
| Formation | Nombre d’apprenants | Satisfaction moyenne /10 |
|---|---|---|
| RS7076 – Développer son activité avec le webmarketing | 27 | 9.3 |
| RS7200 – Communiquer sur les réseaux sociaux pour promouvoir sa TPE | 9 | 9.7 |
| RS6685 – Créer et gérer le site internet de sa TPE à l’aide d’un CMS | 18 | 8,8 |
| RS7311- Améliorer l'efficacité de sa TPE à l'aide de l'IA | NA | NA |
| Boostez votre création de contenus grâce à l'IA | 2 | 9,5 |
| Construisez un plan d’action numérique adapté à vos objectifs business | 3 | 9 |
| Maîtrisez LinkedIn et transformez votre réseau en opportunités d'affaires | 2 | 9 |
Réponses obtenues aux questionnaires de satisfaction entre le 01/01/25 et le 20/07/26
Taux de réussite à nos formations certifiantes enregistrées au RS
| Certification | Taux d’obtention de la certification |
|---|---|
| RS7076 – Développer son activité avec le webmarketing | 95% |
| RS7200 – Communiquer sur les réseaux sociaux pour promouvoir sa TPE | 100% |
| RS6685 – Créer et gérer le site internet de sa TPE à l’aide d’un CMS | 100% |
| RS7311- Améliorer l'efficacité de sa TPE à l'aide de l'IA | N/A |
Candidats présentés aux sessions d’examen de 2026. Actualisation des données : juillet 2026