Formation : nos résultats
Chez Foliweb, nous avons à coeur de vous aider à réussir votre montée en compétences !
Depuis début 2025 nous avons formé :
- 6 personnes sur nos formations courtes
- 5 personnes sur nos formations certifiantes éligibles au CPF
Taux de satisfaction de nos formations certifiantes phares :
| Formation | Nombre d’apprenants | Nombre de réponses au questionnaire de satisfaction | Part de réponses | Satisfaction moyenne /10 |
|---|---|---|---|---|
| RS7076 – Développer son activité avec le webmarketing | NA | NA | NA | NA |
| RS7200 – Communiquer sur les réseaux sociaux pour promouvoir sa TPE | NA | NA | NA | NA |
| RS6685 – Créer et gérer le site internet de sa TPE à l’aide d’un CMS | 5 | 1 | 20% | 8,5 |
| RS7311- Améliorer l'efficacité de sa TPE à l'aide de l'IA | NA | NA | NA | NA |
| Boostez votre création de contenus grâce à l'IA | 4 | 2 | 50% | 9,5 |
| Construisez un plan d’action numérique adapté à vos objectifs business | 1 | 1 | 100% | 9 |
| Maîtrisez LinkedIn et transformez votre réseau en opportunités d'affaires | 1 | 1 | 100 | 9 |
Réponses obtenues aux questionnaires de satisfaction entre le 01/01/25 et le 15/03/26
Taux de réussite à nos formations certifiantes enregistrées au RS
| Certification | Taux d’obtention de la certification |
|---|---|
| RS7076 – Développer son activité avec le webmarketing | 100% |
| RS7200 – Communiquer sur les réseaux sociaux pour promouvoir sa TPE | N/A |
| RS6685 – Créer et gérer le site internet de sa TPE à l’aide d’un CMS | 100% |
| RS7311- Améliorer l'efficacité de sa TPE à l'aide de l'IA | N/A |
Candidats présentés aux sessions d’examen de 2026. Actualisation des données : Mars 2026